Ecksteine der Geschichte:
19.Jahrhundert – 20. Jahrhundert:
Höhepunkt der Jagd. Der Süden Afrikas war schließlich fast völlig leergeschossen.
1989:
Komplettes Elfenbeinhandelsverbot
2009:
Große Dürre in Ostafrika
ab ca. 2011:
Die Wilderei erreicht ein nie dagewesenes Hoch.
Land | Jahr | Elefantenanzahl |
---|---|---|
Ganz Afrika | 1900 | 10 Mio |
1970 | 2 Mio | |
1979 | 1,3 Mio | |
1989 | 600000 | |
2009 - 2014 | Schätzungen zw. 250.000 u. 650.000. Wahrscheinlich: ca. 400.000 |
|
2016 [*1] | 350.000 | |
Kenia | 1960 | 160000 |
1963 | 120000 | |
1981 | 65000 | |
bis 1989 | 16000 | |
1995 | 19000 | |
2009 | 23 - 26.000 | |
2010 | 23350 | |
1/2014 (Zählung) | 11000 nur Tsavo + Mkomanzi Areas | |
2016 [*1] | 25.959 | |
Tansania | 1961 | 350000 |
1979 | 204000 | |
1989 | 61000 | |
1995 | 86000 | |
1999 | 80000 | |
2009/1010 | 109000 | |
2014 | 40 - 60.000 | |
2016 [*1] | 42871 | |
Uganda | 1979 | 2320 |
1995 | 1300 | |
2010 | 2337 | |
2016 [*1] | 4864 | |
Ruanda | 1979 | 150 |
1995 | 40 | |
2010 | 34 | |
Äthiopien | 2010 | 630 |
2016 [*1] | 799 | |
Eritrea | 90 | |
Sudan | 2010 | 20 |
Südsudan | 1963 | 80000 |
1981 | 50000 | |
2013 | ca. 5.000 | |
Tschad | 1963 | 50000 |
1979 | 15000 | |
2007 | 3800 | |
2010 | 3885 | |
2014 | 1500 | |
2016 [*1] | 743 | |
Kamerun | 2011 | ca. 1.000 |
2012 | ca. 450 (nach der Abschlachtung der 650 Elefanten im Febr. 2012) | |
2016 [*1] | 148 | |
Zentralafrika | 1979 | 50000 |
(Waldelefanten) | 2007 | 138000 |
2012 | 69000 | |
Kongo | 1979 | 350000 |
(Waldelefanten) | 1995 | 17600 |
2012 | 20000 | |
2016 [*1] | 1959 | |
Gabun | 2011 | 60000 |
(Waldelefanten) | 2014 | Nur noch 1/3 des Bestands von vor 10 Jahren. |
z.B. Minkebe NP: reduziert von 22.000 auf 7.000. | ||
Mosambique | 1979 | 54800 |
1989 | 4000 | |
1995 | 1000 | |
2011 | 100 | |
2014 (lt. WWF) | 14000 | |
2016 [*1] | 9605 | |
Angola | 1979 | 12400 |
1995 | 8000 | |
2002 | 0 Seither Wieder-ansiedlung / KAZA NP | |
2014 | 800 | |
2016 [*1] | 3395 | |
Malawi | 1979 | 4500 |
1995 | 1650 | |
2010 | 185 | |
2014 (lt. WWF) | 200 | |
2016 [*1] | 817 | |
Elfenbeinküste | 29. April 2036 | Wenige Hundert |
Sambia | 1979 | 160000 |
1989 | 32000 | |
1995 | 26000 | |
1999 | 22000 | |
2010 | 16560 | |
2014 | 17000 | |
2016 [*1] | 21758 | |
Botswana | 1979 | 20000 |
1989 | 68000 | |
1999 | 90000 | |
2004 | 120000 | |
2009 | 130000 | |
2010 (Zählung) | 133000 | |
2014 (lt. WWF) | 134000 | |
2016 [*1] | 130.451 | |
Simbabwe | 1979 | 47000 |
1989 | 52000 | |
1999 | 71000 | |
2004 | 100000 | |
2010 | 84400 | |
2014 | 47.000 - 93.000 | |
2016 [*1] | 82304 | |
Namibia | 1979 | 2300 |
1995 | 8900 | |
2004 | 10000 | |
2010 | 12500 | |
2014 | 13000 | |
Swaziland | 2014 | 30 |
Südafrika | 1979 | 8000 |
1989 | 8200 | |
1995 | 10000 | |
1999 | 12000 | |
2004 | 17000 | |
2008 | 18 - 20.000 | |
2010 | 17850 | |
2014 | 18000 | |
2016 [*1] | 17433 | |
Mali | 2016 [*1] | 250 |
[*1] = Great Elephant Census 2016 |
Bemerkung:
Die o.g. Elefantenzahlen sind nicht zuverlässig, da meist Schätzungen.
Auch besteht ein großer Unterschied, ob die Zahlen aus offiziellen Quellen stammen (z.B. KWS) oder von Tierschutzorganisationen.